
フレーム:幅44mm 厚み21mm
透明カバー:アクリル1.5mm付
バックボード:
[室内仕様] ハードボード 2.5mm
[屋外仕様] アルミ板 1.0mm
※パックシート仕様には、透明カバーは付いておりません。
※特注サイズの製作が可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
■B1サイズ以上の特注サイズも製作可能。
■フレーム前面四方開閉式。
■室内用・屋外用・パックシート仕様と、バリエーション豊かな品揃え。
■吊り具・吊りひも付きで、壁掛けも可能。


PG-44R (シルバー) メーカー直送
| サイズ(画面寸法) | パネル外寸 | 重量 | 本体価格 | 消費税 | 税込み価格 | |
| B0(992×1418) | 1081×1507 | 9.4kg | 内 | \40,000 | \2,000 | \14,700 |
外 |
\51,000 | \2,700 | \23.100 | |||
| B1(690×992) | 779×1081 | 4.9kg | 内 | \19,000 | \950 | \10,500 |
| 外 | \24,000 | \1,200 | \15,750 | |||
| P | \27,000 | \1,350 | \18,165 | |||
| B2(477×690) | 566×779 | 2.6kg | 内 | \14,000 | \700 | \8,400 |
| 外 | \17,000 | \850 | \17,850 | |||
| P | \19,300 | \965 | \12.075 | |||
| A0(803×1150) | 892×1239 | 6.9kg | 内 | \31,000 | \1,550 | \12,600 |
| 外 | \44,000 | \2,200 | \17,850 | |||
| A1(556×803) | 645×892 | 3.5kg | 内 | \16,000 | \800 | \9,450 |
| 外 | \18,500 | \925 | \12,600 | |||
| P | \21,200 | \1,060 | \14,543 | |||
| A2(382×556) | 471×556 | 2.1kg | 内 | \11,500 | \575 | \7,875 |
| 外 | \13,000 | \650 | \10,500 | |||
| P | \14,850 | \743 | \15,593 | |||
PG-44R (シルバー・ゴールド・ホワイト・ブラック) ※ゴールドは屋内用です。
| サイズ(画面寸法) | パネル外寸 | 重量 | 本体価格 | 消費税 | 税込み価格 | |
| B0(992×1418) | 1081×1507 | 9.4kg | 内 | \40,000 | \2,000 | \14,700 |
外 |
\51,000 | \2,700 | \23.100 | |||
| B1(690×992) | 779×1081 | 4.9kg | 内 | \19,000 | \950 | \10,500 |
| 外 | \24,000 | \1,200 | \15,750 | |||
| P | \27,000 | \1,350 | \18,165 | |||
| B2(477×690) | 566×779 | 2.6kg | 内 | \14,000 | \700 | \8,400 |
| 外 | \17,000 | \850 | \17,850 | |||
| P | \19,300 | \965 | \12.075 | |||
| A0(803×1150) | 892×1239 | 6.9kg | 内 | \31,000 | \1,550 | \12,600 |
| 外 | \44,000 | \2,200 | \17,850 | |||
| A1(556×803) | 645×892 | 3.5kg | 内 | \16,000 | \800 | \9,450 |
| 外 | \18,500 | \925 | \12,600 | |||
| P | \21,200 | \1,060 | \14,543 | |||
| A2(382×556) | 471×556 | 2.1kg | 内 | \11,500 | \575 | \7,875 |
| 外 | \13,000 | \650 | \10,500 | |||
| P | \14,850 | \743 | \15,593 | |||
| 内 | :屋内仕様 | 外 | :屋外仕様 | P | パックシート仕様 |


